€1.349,00
Für Hörgeräte gilt der Preis pro Hörgerät.
Kanäle | 16 |
---|---|
Bänder | 16 |
Max manual programs | 3 |
Batterietyp | Akku |
Typ des Hörgerätes | Lautsprecher im Ohr (LIO/RIC) |
NVAB nr. | 9993 |
Farbe | Alpine White T7, Beige H0, Champagne P5, Chestnut P4, Graphite Gray P7, Sand Beige P1, Sandalwood P3, Silver Gray P6, Velvet Black P8 |
Farbenpalette - 1 | Beige, Braun, Grau, Schwarz, weiss |
Series | Marvel, Phonak |
Kann mit dem iPhone verbunden werden? | Ja |
Can be linked to android? | Ja |
Bluetooth | J |
Mein Hörgerät finden | Nein |
iOS Apps können verlinkt werden | Ja |
Kann mit Apps verknüpft werden | Ja |
Separater Lautstärkeschalter | Nein |
Telecoil | Nein |
Feuchtigkeit/Staubbeständigkeit | IP68 |
Jahr der Veröffentlichung | 2018 |
kinderfreundlich | Nein |
Indirect equip. compat. | Ja |
Batterieanzeigeleuchte | Ja |
Datenerfassung | Ja |
Noise/tinnitus mask | Ja |
Geeignet für Musik? | 4.5 |
Noise canceling | 4.5 |
Frequenzverschiebung | Ja |
Unterdrückt Feedback | 4.5 |
Unterdrückung von Impulsgeräuschen | 4.5 |
Wind noise reduction | 4.5 |
Echo reduction | Nein |
Automatisch an die Umgebung anpassbar | 4.5 |
Binaural communication | Yes |
Binaurale Synchronisierung | Ja |
Spracherkennung | 4.5 |
Standorterkennung | Ja |
CROS / BICROS Compatible | Nein |
Remotely adaptable | Ja |
Remote software update? | Nein |
Mic in all directions | Ja |
Für das iPhone | J |
Hörverlust | Heavy, Light, Mediocre, Medium Weight |
Overall rating | 4.5 |
Wiederaufladbar | Ja |
Farbenpalette - 2 | Grau |
Binaural Streaming | Ja |
Schnellladung | Nein |
Pulsmesser | Nein |
Personal assistant | Nein |
Fallerkennung | Nein |
Übersetzungsfunktion | Nein |
€1.937,00
€1.404,00
€2.057,00
€1.378,00
€1.552,00