€1.130,90
Für Hörgeräte gilt der Preis pro Hörgerät.
Hörverlust | Heavy, Light, Mediocre, Medium Weight |
---|---|
Jahr der Veröffentlichung | 2019 |
Noise canceling | 2.5 |
Batterietyp | Akku |
Typ des Hörgerätes | Lautsprecher im Ohr (LIO/RIC) |
NVAB nr. | 41987 |
Farbe | Beige 01, Black 05, Dark Champagne 37, Dark Granite 66, Deep Brown 72, Golden Blonde 30, Granite 02, Grey 03, Pearl White 07, Rose Gold, Sandy Brown 31, Silver 06 |
Farbenpalette - 1 | Beige, Braun, Grau, Schwarz, weiss |
Kann mit dem iPhone verbunden werden? | Ja |
Can be linked to android? | Ja |
Bluetooth | J |
Mein Hörgerät finden | Nein |
iOS Apps können verlinkt werden | Ja |
Kann mit Apps verknüpft werden | Ja |
Separater Lautstärkeschalter | Ja |
Druckknopf | Ja |
Telecoil | Optional |
Feuchtigkeit/Staubbeständigkeit | IP68 |
kinderfreundlich | Nein |
Indirect equip. compat. | Nein |
Batterieanzeigeleuchte | Nein |
Datenerfassung | Ja |
Noise/tinnitus mask | Ja |
Geeignet für Musik? | 2.5 |
Frequenzverschiebung | Ja |
Unterdrückt Feedback | 2.5 |
Unterdrückung von Impulsgeräuschen | 2.5 |
Wind noise reduction | 2.5 |
Echo reduction | Nein |
Automatisch an die Umgebung anpassbar | 2.5 |
Binaural communication | Yes |
Binaurale Synchronisierung | Ja |
Spracherkennung | 2.5 |
Standorterkennung | Nein |
CROS / BICROS Compatible | Ja |
Remotely adaptable | Ja |
Remote software update? | Ja |
Mic in all directions | Ja |
Für das iPhone | J |
Bänder | 12 |
Kanäle | 24 |
Max manual programs | 6 |
Overall rating | 2.5 |
Wiederaufladbar | Ja |
Farbenpalette - 2 | Braun |
Binaural Streaming | Nein |
Schnellladung | Nein |
Fallerkennung | Nein |
Pulsmesser | Nein |
Übersetzungsfunktion | Nein |
Personal assistant | Nein |
Erhöhen | Nein |
Voice command | Nein |
€849,00
€981,00
€1.378,00